Size Chart
** Asian Size! 1 - 2 size smaller than EU / US size..
| Size | Chest (inch) | Sleeves (inch) | Height (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 41.2 | 27.5 | 150 - 155 |
| L | 42.1 | 28.5 | 156 - 164 |
| XL | 43.6 | 29.1 | 165 - 170 |
| 2XL | 45.6 | 29.5 | 171 - 178 |
| 3XL | 46.8 | 29.9 | 179 - 185 |
| 4XL | 48.4 | 31.5 | 186 - 190 |
| 5XL | 49.2 | 31.9 | 191 - 195 |

