Size Chart
** Asian Size! 1 - 2 size smaller than EU / US size.
| Size | Chest (inch) | Sleeves (inch) | Length (inch) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 39.3 | 24 | 26.3 | 160 - 165 |
| L | 41.3 | 24 | 27.1 | 165 - 170 |
| XL | 43.3 | 24.4 | 27.9 | 170 - 175 |
| 2XL | 45.2 | 24.4 | 28.3 | 176 - 180 |
| 3XL | 47.2 | 24.8 | 28.7 | 181 - 185 |
| 4XL | 49.2 | 24.8 | 29.1 | 186 - 190 |

